Diese Internetseite ist nicht mehr aktuell!
Der neue Internetauftritt des SC Langlingen ist unter schachinlanglingen.jimdofree.com
zu finden...
wir freuen uns wenn ihr uns dort besucht
Die ewige Tabelle der Blitzturniere
Jeder Sieg bei einem Blitzturnier des SC Langlingen zählt einen Punkt (Remis 0,5 Punkte).
Die fett markierten Werte stellen in der jeweiligen Spalte den Höchstwert dar, bzw. zeigen an welche Spieler aktuell noch im Verein aktiv sind.
Rang | Name | Anzahl Teilnahmen | + Pkte | - Pkte | Bestes Ergebnis | Pkte/Spiel |
1. | Rüdiger Hengst | 24 | 207,5 | 86,5 | 1. | 0,706 |
2. | Harald Chrzonszcz | 11 | 93 | 49 | 1. | 0,655 |
3. | Niklas Herrmann | 8 | 89 | 6 | 1. | 0,937 |
4. | Tony Wardle | 11 | 89 | 69 | 1. | 0,563 |
5. | Hermann Häfker | 9 | 73 | 35 | 2. | 0,676 |
6. | Timo Heitmann | 5 | 66,5 | 9,5 | 1. | 0,875 |
7. | Nando Seitz | 6 | 57,5 | 28,5 | 1. | 0,669 |
8. | Andreas Theel | 5 | 56,5 | 7,5 | 1. | 0,883 |
9. | Norbert Luscher | 11 | 56,5 | 99,5 | 2. | 0,362 |
10. | Ingolf Seitz | 11 | 49,5 | 79,5 | 2. | 0,384 |
11. | Wilfried Baars | 10 | 49 | 64 | 3. | 0,434 |
12. | Roman Rudolph | 6 | 46,5 | 38,5 | 1. | 0,547 |
13. (+4) | Thomas Bergmann | 6 | 40,5 | 45,5 | 3. | 0,471 |
14. (-1) | Jannik Heitmann | 4 | 39 | 19 | 1. | 0,672 |
15. (-1) | René Bollmann | 6 | 37,5 | 49,5 | 3. | 0,431 |
16. (-1) | Frank Feldtmann | 7 | 36 | 63 | 6. | 0,364 |
17. (-1) | Wolfgang Höfer | 6 | 34 | 26 | 1. | 0,567 |
18. | Hannes Dralle | 2 | 25 | 9 | 2. | 0,735 |
19. | Heiko Haberlander | 4 | 24,5 | 16,5 | 4. | 0,598 |
20. | Karl-Heinz Gerloff | 5 | 24 | 30 | 4. | 0,444 |
21. | Phillip Weilerbach | 4 | 23 | 32 | 5. | 0,418 |
22. | Berthold Mitzko | 3 | 22 | 21 | 5. | 0,512 |
23. | Jan Eckrath | 2 | 20,5 | 17,5 | 5. | 0,539 |
24. | Henning Frewert | 16 | 19 | 175 | 4. | 0,098 |
25. | Bekim Morina | 2 | 18 | 16 | 3. | 0,529 |
26. (+3) | Thilo Arndt | 2 | 16,5 | 9,5 | 1. | 0,635 |
27. (-1) | Jörg Winter | 1 | 11 | 5 | 4. | 0,688 |
28. (-1) | David Seitz | 2 | 10,5 | 24,5 | 11. | 0,300 |
29. (-1) | Karsten Cammann | 4 | 9 | 41 | 6. | 0,180 |
30. | Stephen Kirya | 1 | 7,5 | 8,5 | 6. | 0,469 |
31. | Benjamin Voigt | 1 | 6,5 | 6,5 | 8. | 0,500 |
32. | Wilfried Veneman | 2 | 6 | 15 | 9. | 0,286 |
33. | Michael Frewert | 4 | 6 | 34 | 7. | 0,150 |
34. | Alfred Baars | 1 | 4,5 | 9,5 | 6. | 0,321 |
35. | Marion Pribadi | 1 | 4 | 8 | 11. | 0,333 |
36. | Hartmut Meier | 2 | 4 | 18 | 7. | 0,182 |
37. | Hans-Martin Herrmann | 1 | 3 | 5 | 5. | 0,375 |
38. | Hans-Peter Kudwin | 1 | 3 | 6 | 8. | 0,333 |
39. | Carsten Gerloff | 2 | 3 | 16 | 9. | 0,158 |
40. | Jörn-Uwe Barz | 1 | 2 | 20 | 12. | 0,091 |
41. | Frank Ahrend | 1 | 0 | 16 | 9. | 0,000 |
(Stand: 09.12.2016)