Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Nr.TeilnehmerNWZPkteBuchh
1. Härig,Wolfram 1705 6.5 41.0
2. Lützen,Patrick 1714 6.0 44.0
3. Redenius,Jan 1695 6.0 42.5
4. Vahabi,Seyed Reza 1651 5.5 42.0
5. Behrendt,Ingo 1497 5.5 38.5
6. Baldauf,Karsten 1537 5.5 38.0
7. Warnecke,Joachim 1602 5.0 44.0
8. Börner,Heinrich 1459 5.0 38.0
9. Hengst,Rüdiger 1718 5.0 37.5
10. Rudolph,Steffen 1494 4.5 36.0
11. Thorn,Volker 1165 3.5 38.5
12. Harms,Volker 1498 2.5 38.0
13. Kurth,Günter 1436 2.5 37.5
14. Herbst,Georg 1051 0.0 37.0

jeden Freitag:

Spiel- und Trainingsabend

Erwachsene ab 19:00 Uhr

(Jugendtraining 17:30-19:00 Uhr)

Hierzu sind alle herzlich eingeladen ins "Aller-Haus" in Langlingen zu kommen und mal reinzuschnuppern...Jugendschach (Training für die Kleinen)Jugendschach (Training für die Kleinen)

Spiellokal: 

"Aller"-Haus in der Kirchstraße 1

29364 Langlingen

Diese Internetseite ist nicht mehr aktuell!

Der neue Internetauftritt des SC Langlingen ist unter schachinlanglingen.jimdofree.com

zu finden...

 

wir freuen uns wenn ihr uns dort besucht

Ergebnisse 1. Runde:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 8. Harms,Volker () - 1. Hengst,Rüdiger () 0 - 1
2 2. Lützen,Patrick () - 9. Behrendt,Ingo () 1 - 0
3 10. Rudolph,Steffen () - 3. Härig,Wolfram () 0 - 1
4 4. Redenius,Jan () - 11. Börner,Heinrich () 0 - 1
5 12. Kurth,Günter () - 5. Vahabi,Seyed Reza () 0 - 1
6 6. Warnecke,Joachim () - 13. Thorn,Volker () 1 - 0
7 14. Herbst,Georg () - 7. Baldauf,Karsten () 0 - 1

 

Ergebnisse 2. Runde: 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Hengst,Rüdiger (1) - 5. Vahabi,Seyed Rez (1) ½ - ½
2 7. Baldauf,Karsten (1) - 2. Lützen,Patrick (1) ½ - ½
3 3. Härig,Wolfram (1) - 6. Warnecke,Joachim (1) 0 - 1
4 11. Börner,Heinrich (1) - 8. Harms,Volker (0) 0 - 1
5 12. Kurth,Günter (0) - 4. Redenius,Jan (0) 0 - 1
6 9. Behrendt,Ingo (0) - 14. Herbst,Georg (0) 1 - 0
7 13. Thorn,Volker (0) - 10. Rudolph,Steffen (0) 1 - 0

 

Ergebnisse 3. Runde: 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Warnecke,Joachim (2) - 1. Hengst,Rüdiger (1½) 1 - 0
2 5. Vahabi,Seyed Rez (1½) - 7. Baldauf,Karsten (1½) 1 - 0
3 2. Lützen,Patrick (1½) - 3. Härig,Wolfram (1) 1 - 0
4 4. Redenius,Jan (1) - 9. Behrendt,Ingo (1) 1 - 0
5 8. Harms,Volker (1) - 13. Thorn,Volker (1) 0 - 1
6 10. Rudolph,Steffen (0) - 11. Börner,Heinrich (1) 1 - 0
7 14. Herbst,Georg (0) - 12. Kurth,Günter (0) 0 - 1

 

Ergebnisse 4. Runde:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 5. Vahabi,Seyed Rez (2½) - 6. Warnecke,Joachim (3) ½-½
2 13. Thorn,Volker (2) - 2. Lützen,Patrick (2½) 0 - 1
3 7. Baldauf,Karsten (1½) - 4. Redenius,Jan (2) 0 - 1
4 1. Hengst,Rüdiger (1½) - 12. Kurth,Günter (1) 1 - 0
5 3. Härig,Wolfram (1) - 8. Harms,Volker (1) 1 - 0
6 9. Behrendt,Ingo (1) - 10. Rudolph,Steffen (1) ½ - ½
7 11. Börner,Heinrich (1) - 14. Herbst,Georg (0) 1 - 0

 

Ergebnisse 5. Runde:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 2. Lützen,Patrick (3½) - 6. Warnecke,Joachim (3½) ½ - ½
2 4. Redenius,Jan (3) - 5. Vahabi,Seyed Rez (3) 0 - 1
3 11. Börner,Heinrich (2) - 1. Hengst,Rüdiger (2½) 1 - 0
4 13. Thorn,Volker (2) - 3. Härig,Wolfram (2) 0 - 1
5 10. Rudolph,Steffen (1½) - 7. Baldauf,Karsten (1½) 0 - 1
6 12. Kurth,Günter (1) - 9. Behrendt,Ingo (1½) ½ - ½
7 8. Harms,Volker (1) - 14. Herbst,Georg (0) 1 - 0

 

Ergebnisse 6. Runde:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 5. Vahabi,Seyed Reza (4) - 2. Lützen,Patrick (4) ½ - ½
2 6. Warnecke,Joachim (4) - 4. Redenius,Jan (3) 0 - 1
3 3. Härig,Wolfram (3) - 11. Börner,Heinrich (3) 1 - 0
4 1. Hengst,Rüdiger (2½) - 7. Baldauf,Karsten (2½) 1 - 0
5 9. Behrendt,Ingo (2) - 8. Harms,Volker (2) 1 - 0
6 12. Kurth,Günter (1½) - 13. Thorn,Volker (2) ½ - ½
7 14. Herbst,Georg (0) - 10. Rudolph,Steffen (1½) 0 - 1

 

Ergebnisse 7. Runde:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 2. Lützen,Patrick (4½) - 4. Redenius,Jan (4) 0 - 1
2 3. Härig,Wolfram (4) - 5. Vahabi,Seyed Rez (4½) 1 - 0
3 11. Börner,Heinrich (3) - 6. Warnecke,Joachim (4) 1 - 0
4 9. Behrendt,Ingo (3) - 1. Hengst,Rüdiger (3½) 1 - 0
5 7. Baldauf,Karsten (2½) - 8. Harms,Volker (2) 1 - 0
6 10. Rudolph,Steffen (2½) - 12. Kurth,Günter (2) 1 - 0
7 13. Thorn,Volker (2½) - 14. Herbst,Georg (0) 1 - 0

 

Ergebnisse 8. Runde:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 4. Redenius,Jan (5) - 3. Härig,Wolfram (5) 0 - 1
2 2. Lützen,Patrick (4½) - 11. Börner,Heinrich (4) 1 - 0
3 5. Vahabi,Seyed Rez (4½) - 9. Behrendt,Ingo (4) 0 - 1
4 6. Warnecke,Joachim (4) - 10. Rudolph,Steffen (3½) 1 - 0
5 7. Baldauf,Karsten (3½) - 13. Thorn,Volker (3½) 1 - 0
6 14. Herbst,Georg (0) - 1. Hengst,Rüdiger (3½) 0 - 1
7 8. Harms,Volker (2) - 12. Kurth,Günter (2) ½ - ½

 

Paarungen 9.Runde:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 3. Härig,Wolfram (6) - 9. Behrendt,Ingo (5) ½ - ½
2 1. Hengst,Rüdiger (4½) - 2. Lützen,Patrick (5½) ½ - ½
3 6. Warnecke,Joachim (5) - 7. Baldauf,Karsten (4½) 0 - 1
4 13. Thorn,Volker (3½) - 4. Redenius,Jan (5) 0 - 1
5 14. Herbst,Georg (0) - 5. Vahabi,Seyed Rez (4½) 0 - 1
6 12. Kurth,Günter (2½) - 11. Börner,Heinrich (4) 0 - 1
7 10. Rudolph,Steffen (3½) - 8. Harms,Volker (2½) 1 - 0